по запросу
Водокольцевой вакуумный насос LWL 280 позволяет откачать воздух и иные газы из закрытых объемов до остаточного давления 33 мбар (97 % вакуума).
Водокольцевой вакуумный насос Unokor LWL 280 | |
Макс. расход (м³/час) | 280 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 33 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Обороты в минуту | 1440 |
Напряжение (В) | 380 |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Двигатель | Общепромышленный |
Уровень шума (дБ) | 69 |
Расход сервисной жидкости (л/мин) | 11 |
Входной патрубок (мм) | 65 |
Входной патрубок (дюйм) | |
Выходной патрубок (мм) | 65 |
Выходной патрубок (дюйм) | |
ДхШхВ (см) | 77х38х39 |
Вес (кг) | 210 |